|
Productdetails:
|
Productmateriaal: | Cadmiumwolframaatkristal | Atoom (Efficiënt) Aantal: | 74 |
---|---|---|---|
Toepassing: | High-energy materiaal van de Röntgenstraalinspectie, CT scannermateriaal | Voordeel: | Hoge Röntgenstraal die macht, lage nagloeiing tegenhouden |
Matrixtype:: | Voering en 2D | Afterglow@30ms: | 0,1-0,2% |
Minimale pixelgrootte: | Voering: 0.4mm; tweede: 1mm | Hygroscopisch: | Nr |
Hoog licht: | CWO-cadmium tungstate scintillator,de Matrijs van 14000nm CWO,Scintillator van het voerings 2D cadmium tungstate |
High-energy van de het materiaalcwo Matrijs CWO van de Röntgenstraalinspectie scintillatiorserie
CWO-de serie met hoge Röntgenstraal die macht tegenhouden wordt gebruikt vooral in high-energy materiaal van de Röntgenstraalinspectie.
Het is geschikt voor een CT scannermateriaal toe te schrijven aan zijn laag nagloeiingsbezit.
Wij kunnen diverse soorten series voorbereiden. Kan de groot gebieds 2D serie in het luchthaven gecontroleerde materiaal van de bagageinspectie (CT) voor veiligheidstoepassing worden gebruikt.
Waarom Kinheng kies:
1.Minimal beschikbare pixeldimensie
2.Reduced optische overspraak
3.Good uniformiteit tussen pixel aan pixelserie aan serie
4.TiO2/BaSO4/ESR/E60 beschikbare reflectors
5.Pixel Gap: 0,08, 0,1, 0,2, 0.3mm
6.Performance beschikbare testen
De Eigenschappen van materialen Vergelijking:
Puntnaam | CsI (Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | Ceramisch GOS (Pr/Tb) |
Dichtheid (g/cm3) | 4.51 | 6.6 | 7.9 | 7.15 | 7.3~7.4 | 7.13 | 7.34 |
Hygroscopisch | Lichtjes | Nr | Nr | Nr | Nr | Nr | Nr |
Relatieve lichte output (% van NaI (Tl)) (voor γ-stralen) | 45 | 158 (HL)/132 (BL)/79 (F-D) | 32 | 65-75 | 75 | 15-20 | 71/ 118 |
Bederftijd (NS) | 1000 | 150 (HL)/90 (BL)/48 (F-D) | 14000 | 38-42 | 40 | 300 | 3000/ 600000 |
Afterglow@30ms | 0.6-0.8% | 0.1-0.2% | 0.1-0.2% | N/A | N/A | 0.1-0.2% | 0.1-0.2% |
Serietype | Lineair en tweede | Lineair en tweede | Lineair en tweede | tweede | tweede | tweede | Lineair en tweede |
Mechanisch ontwerp voor het assembleren:
Gebaseerd op het eindgebruik van geassembleerde serie, zijn er vele soorten mechanisch ontwerp van Kinheng om de industrie van de medische en veiligheidsinspectie te ontmoeten.
1D de voeringsserie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor Veiligheidsinspectie industy, zoals Bagger-scanner, Luchtvaartscanner, 3D scanner en NDT. Materieel met inbegrip van CsI (Tl), GOS: Tb/Pr Film, GAGG: Scintillator enz. van Ce, CdWO4-. Zij worden typisch gekoppeld aan de lineaire serie van de Siliciumfotodiode voor voorgelezen.
de 2D serie wordt normaal gebruikt voor weergave, met inbegrip van Medisch (SPECT, HUISDIER, huisdier-CT, toF-Huisdier), SEM, Gammacamera. Deze worden 2D serie typisch gekoppeld aan SIPM-serie, PMT-serie voor voorgelezen. Kinheng verstrekt 2D serie met inbegrip van LYSO, CsI (Tl), LSO, GAGG, YSO, CsI (Na), BGO-scintillator enz.
Hieronder kinheng typisch is de ontwerptekening voor 1D en 2D serie voor de industrie.
(De lineaire serie van Kinheng)
(De 2D serie van Kinheng)
Typische Pixelsize& aantallen:
Materiaal | Typische pixelgrootte | Typische aantallen | ||
Lineair | tweede | Lineair | tweede | |
CsI (Tl) | 1.275x2.7 | 1x1mm | 1x16 | 19x19 |
GAGG | 1.275x2.7 | 0.5x0.5mm | 1X16 | 8x8 |
CdWO4 | 1.275x2.7 | 3x3mm | 1x16 | 8x8 |
LYSO/LSO/YSO | N/A | 1X1mm | N/A | 25x25 |
BGO | N/A | 1x1mm | N/A | 13X13 |
Ceramisch GOS (Tb/Pr) | 1.275X2.7 | 1X1mm | 1X16 | 19X19 |
Minimale grootte van Pixel:
Materiaal | Minimale pixelgrootte | |
Lineair | tweede | |
CsI (Tl) | 0.4mm hoogte | 0.5mm hoogte |
GAGG | 0.4mm hoogte | 0.2mm hoogte |
CdWO4 | 0.4mm hoogte | 1mm hoogte |
LYSO/LSO/YSO | N/A | 0.2mm hoogte |
BGO | N/A | 0.2mm hoogte |
Ceramisch GOS (Tb/Pr) | 0.4mm hoogte | 1mm hoogte |
De Reflector van de fonkelingsserie en Zelfklevende parameter:
Reflector | Dikte van Reflector+Adhesive | |
Lineair | tweede | |
TiO2 | 0.11mm | 0.11mm |
BaSO4 | 0.1mm | 0.10.5mm |
ESR | N/A | 0.08mm |
E60 | N/A | 0.075mm |
Toepassing:
Puntnaam | CsI (Tl) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | Ceramisch GOS (Tb/Pr) |
HUISDIER, toF-Huisdier | Ja | Ja | Ja | ||||
SPECT | Ja | Ja | |||||
CT | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
NDT | Ja | Ja | Ja | ||||
Baggerscanner | Ja | Ja | Ja | ||||
Container het Controleren | Ja | Ja | Ja | ||||
Gammacamera | Ja | Ja |
Productschoten:
FAQ:
1.Q: Bent u een fabrieksfabrikant?
A: Ja, zijn wij fabrikant met 13 jaar ervarings in de industrie van het scintillatorkristal en voorzagen vele beroemde merken van goede kwaliteit en de dienst.
2.Q: Waar is uw hoofdmarkt?
A: Europa, Amerika, Azië.
Contactpersoon: Ivan. wang
Tel.: 18964119345