Productdetails:
|
Productnaam: | De halfgeleiderwafeltje van Duitsland | chemische formule: | GE |
---|---|---|---|
Grootte: | 10x3,10x5,10x10,15x15, 20x15,20x20, dia2“ x 0.33mm dia2“ x 0.43mm 15 x 15 mm | Dikte: | 0.5mm, 1.0mm |
Toepassing: | Halfgeleiderapparaat, Micro-elektronica, Sensor, Zonnecel, de optica van IRL. | Voordeel: | Uitstekende kristallografische eigenschappen en unieke elektrische eigenschappen |
Kristal structuur: | Kubiek | Roosterparameter: | a=0.565754 |
warmtegeleidingsvermogen: | 59.9 | ||
Hoog licht: | 0.5mm Halfgeleider Crystal Wafer,1.0mm Duitsland wafeltje,Halfgeleider Crystal Wafer |
Sensorzonnecel en Infrarood de halfgeleiderwafeltje van Duitsland van opticatoepassingen
Het de halfgeleiderwafeltje van Duitsland is een elementaire en populaire materiële halfgeleider, wegens zijn uitstekende kristallografische eigenschappen en de unieke elektrische eigenschappen, het wafeltje van Duitsland worden widly gebruikt in Sensor, Zonnecel en Infrarode opticatoepassingen.
Eigenschappen:
De groeimethode | Czochralskimethode | ||
Crystal Structure | M3 | ||
De Constante van de eenheidscel | a=5.65754 Å | ||
Dichtheid (g/cm3) | 5,323 | ||
Smeltpunt (℃) | 937.4 | ||
Gesmeerd Materiaal | Gesmeerd geen | Sb-gesmeerd | Gesmeerde in/GA – |
Type | / | N | P |
Weerstandsvermogen | >35Ωcm | 0.05Ωcm | 0.05~0.1Ωcm |
EPD | <4×103∕cm2 | <4×103∕cm2 | <4×103∕cm2 |
Grootte | 10x3,10x5,10x10,15x15, 20x15,20x20, | ||
dia2“ x 0.33mm dia2“ x 0.43mm 15 x 15 mm | |||
Dikte | 0.5mm, 1.0mm | ||
Het oppoetsen | Enig of dubbel | ||
Crystal Orientation | <100><110><111>, ±0.5º | ||
Ra | ≤5Å (5µm×5µm) |
Voordeel:
gesmeerd 1.Sb/N
2.No het smeren
3.Semiconductor
Productschoten:
FAQ:
1.Q: Bent u een fabrieksfabrikant?
A: Ja, zijn wij fabrikant met 13 jaar ervarings in de industrie van het scintillatorkristal en voorzagen vele beroemde merken van goede kwaliteit en de dienst.
2.Q: Waar is uw hoofdmarkt?
A: Europa, Amerika, Azië.
Contactpersoon: Ivan. wang
Tel.: 18964119345